1. Загальна інформація
Заклад загальної освіти І-ІІІ ступенів №2 Вінницької області розташований за юридичною адресою: Вінницька область, м.Жмеринка, вулиця Цетральна, 2. Навчання у школі відбувається в дві зміни з початком занять о 8.30 год. Навчальні кабінети розміщені в двоповерховому корпусі.
2. Аналіз згідно з ліцензійних вимог
№ з/п | ПОКАЗНИКИ | СТАН |
1. | Проектна потужність | 846 учнів |
2. | Кількість класів | 33 |
3. | Загальна кількість учнів | 893 |
4. | Загальна площа всіх приміщень: | 3094 м.кв |
В тому числі навчальних приміщень | 1726 м.кв | |
5. | Наявність майстерень | – кабінети обслуговуючої праці |
6. | Кількість кабінетів інформатики | 1 |
7. | Кількість робочих місць у кабінетах інформатики | 30 |
8. | Кількість комп’ютерних пристроїв, що використовуються в освітньому процесі | 32 |
В тому числі в кабінеті інформатики | 20 | |
9. | Навчальні кабінети З них: | 31 |
кабінети початкових класів кабінети 5-11-х класів | 12 | |
кабінет математики | 16 | |
кабінет фізики | 1 | |
кабінет хімії | 1 | |
кабінет біології | 1 | |
10. | Бібліотечний фонд | 32936 |
Підручники: | 19553 | |
В тому числі: 1-4 класи | 3560 | |
5-9 класи | 6552 | |
10-11 класи | 2226 | |
11. | Спортивна база: Спортивний залСпортивні майданчики, в тому числі: Футбольне поле зі штучним покриттям | |
12. | Кількість посадочних місць у їдальні | 120 |
Стан збереження задовільний, будівля й приміщення в цілому відповідають нормам Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. Приміщення майстерень та тверде покриття внутрішньошкільної території потребують капітального ремонту.